龍ヶ崎市白羽4丁目9区画
先行販売開始!!【龍ヶ崎市白羽4丁目】
詳細をご希望の方は下記フォームよりお問合せ下さい。
※建築条件付き土地です。
物件種目 | 売地 | 物件住所 | 龍ケ崎市白羽4丁目4番74内 (分筆登記中) |
価格 | 690万円~ | 坪単価 | 141,797円~ |
用途 | 住宅用地 | 最寄駅 | 関東鉄道竜ケ崎線 竜ケ崎駅 |
土地面積 | 177.11㎡(53.57坪)~229.60㎡(69.45坪) | 交通 | 車約11分(約5.3km) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 16m又は6m公道接面 (分譲区画図ご参照) | 法令上の制限 | |
引渡条件 | 建築条件付 | 設備 | 公営水道 公共下水 都市ガス |
3ヵ月以内に建物請負契約締結 | 雨水貯留浸透放流施設 (敷地内引込済) | ||
備考 | 令和6年2月22日 開発行為に関する工事の検査済証 |
区画番号 | 面積 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|
区画③ 4-85 | 200.52㎡ | 143,446円 | 860万円 |
区画④ 4-86 | 200.52㎡ | 151,690円 | 920万円 |
区画⑥ 4-88 | 200.52㎡ | 156,636円 | 950万円 |
区画⑧ 4-90 | 200.34㎡ | 173,267円 | 1050万円 |
区画㉙ 4-81 | 200.01㎡ | 165,289円 | 1000万円 |
区画㉝ 4-77 | 229.60㎡ | 158,387円 | 1100万円 |
区画㉞ 4-76 | 177.11㎡ | 128,803円 | 690万円 |
区画㊱ 4-74 | 200.08㎡ | 176,801円 | 1070万円 |
この物件を問い合わせる
電話で問い合わせる 0120-901-908